SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCW02 | 1 | 194 개 | 5640 | 23.1 °C | 54.5 % | 538 mm | 6461 mm | 517.708 ㎥ | 327.295 t | 12 | 192.168.0.202 | 2024-12-02 16:05:12.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 416 개 | 5199 | 23.3 °C | 48.2 % | 511 mm | 10088 mm | 482.043 ㎥ | 304.748 t | 29 | 192.168.0.29 | 2024-12-02 15:49:12.000 | ||
| ANA01 | 1 | 398 개 | 4911 | 23.1 °C | 48.7 % | 520 mm | 10079 mm | 481.651 ㎥ | 304.5 t | 29 | 192.168.0.29 | 2024-12-02 15:36:41.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 424 개 | 5275 | 23.2 °C | 46.7 % | 539 mm | 10060 mm | 480.745 ㎥ | 303.927 t | 12 | 192.168.0.202 | 2024-12-02 15:21:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 123 개 | 684 | 13.3 °C | 72.9 % | 9002 mm | 1597 mm | 76.312 ㎥ | 48.244 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 15:13:05.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 338 개 | 4059 | 22.6 °C | 45.8 % | 531 mm | 6468 mm | 518.269 ㎥ | 327.649 t | 29 | 192.168.0.204 | 2024-12-02 14:52:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 127 개 | 682 | 11.3 °C | 80.9 % | 9024 mm | 1575 mm | 75.285 ㎥ | 47.595 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 14:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 169 개 | 4706 | 21.7 °C | 39.3 % | 533 mm | 10066 mm | 481.029 ㎥ | 304.106 t | 12 | 192.168.0.202 | 2024-12-02 14:05:04.000 | ||
| ANA01 | 1 | 349 개 | 4073 | 22.4 °C | 43.7 % | 533 mm | 10066 mm | 480.993 ㎥ | 304.084 t | 29 | 192.168.0.27 | 2024-12-02 13:52:46.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 338 개 | 4127 | 22.2 °C | 44 % | 532 mm | 6467 mm | 518.204 ㎥ | 327.608 t | 29 | 192.168.0.204 | 2024-12-02 13:32:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 102 개 | 680 | 8.3 °C | 82.1 % | 9003 mm | 1596 mm | 76.268 ㎥ | 48.217 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 13:13:04.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 121 개 | 3587 | 21.8 °C | 43.8 % | 518 mm | 10081 mm | 481.73 ㎥ | 304.55 t | 12 | 192.168.0.25 | 2024-12-02 12:58:56.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 494 개 | 4681 | 22.3 °C | 45.3 % | 529 mm | 6470 mm | 518.431 ㎥ | 327.752 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 12:42:39.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 30 개 | 4671 | 22.1 °C | 44.6 % | 402 mm | 6597 mm | 528.571 ㎥ | 330 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 12:30:15.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 45 개 | 4557 | 21.8 °C | 45.3 % | 398 mm | 6601 mm | 528.916 ㎥ | 330 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 12:16:49.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 113 개 | 678 | 6.8 °C | 80.7 % | 8949 mm | 1650 mm | 78.886 ㎥ | 49.872 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 12:13:04.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 9 개 | 6943 | 21.5 °C | 47.5 % | 357 mm | 6642 mm | 532.188 ㎥ | 330 t | 12 | 192.168.0.203 | 2024-12-02 11:47:51.000 | ||
| CWCW02 | 1 | 6 개 | 5892 | 21.4 °C | 50.6 % | 389 mm | 6610 mm | 529.657 ㎥ | 330 t | 12 | 192.168.0.7 | 2024-12-02 11:23:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 111 개 | 679 | 6.1 °C | 79.8 % | 9029 mm | 1570 mm | 75.05 ㎥ | 47.446 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-02 11:13:04.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 6 개 | 5404 | 20.3 °C | 51.1 % | 447 mm | 10152 mm | 485.122 ㎥ | 306.694 t | 12 | 192.168.0.7 | 2024-12-02 10:35:33.000 |
[첫 페이지] [535] [536] [537] [538] 539 [540] [541] [542] [543] [마지막 페이지]