SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD02 | 1 | 1388 개 | 13362 | 7.1 °C | 66 % | 2475 mm | 8124 mm | 388.235 ㎥ | 245.442 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 16:13:06.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1415 개 | 13361 | 7.3 °C | 64.9 % | 2467 mm | 8132 mm | 388.592 ㎥ | 245.668 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 15:13:06.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1411 개 | 13358 | 7.2 °C | 65.3 % | 2465 mm | 8134 mm | 388.688 ㎥ | 245.729 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 14:13:10.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1412 개 | 13364 | 7.3 °C | 66 % | 2539 mm | 8060 mm | 385.159 ㎥ | 243.497 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 13:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1411 개 | 13367 | 6.9 °C | 67.8 % | 2498 mm | 8101 mm | 387.101 ㎥ | 244.725 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 12:13:07.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1396 개 | 13375 | 6.4 °C | 68.9 % | 2517 mm | 8082 mm | 386.209 ㎥ | 244.161 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 11:13:40.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1400 개 | 13393 | 5.5 °C | 70.6 % | 2464 mm | 8135 mm | 388.729 ㎥ | 245.755 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 10:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1405 개 | 13401 | 5.2 °C | 70.5 % | 2509 mm | 8090 mm | 386.605 ㎥ | 244.411 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 09:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1402 개 | 13403 | 5.3 °C | 69.7 % | 2504 mm | 8095 mm | 386.839 ㎥ | 244.56 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 08:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1397 개 | 13401 | 5.5 °C | 69.2 % | 2529 mm | 8070 mm | 385.614 ㎥ | 243.785 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 07:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1416 개 | 13387 | 5.5 °C | 69.3 % | 2491 mm | 8108 mm | 387.441 ㎥ | 244.94 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 06:13:07.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1415 개 | 13391 | 5.8 °C | 68.5 % | 2481 mm | 8118 mm | 387.954 ㎥ | 245.265 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 05:13:09.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1409 개 | 13405 | 5.9 °C | 68.4 % | 2507 mm | 8092 mm | 386.708 ㎥ | 244.477 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 04:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1400 개 | 13390 | 6.1 °C | 68.1 % | 2488 mm | 8111 mm | 387.613 ㎥ | 245.049 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 03:13:14.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1410 개 | 13381 | 6 °C | 68.4 % | 2474 mm | 8125 mm | 388.269 ㎥ | 245.464 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 02:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1408 개 | 13387 | 6.2 °C | 67.6 % | 2510 mm | 8089 mm | 386.534 ㎥ | 244.367 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 01:13:10.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1409 개 | 13388 | 6.2 °C | 67.4 % | 2538 mm | 8061 mm | 385.225 ㎥ | 243.539 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 00:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1395 개 | 13391 | 6.2 °C | 67 % | 2578 mm | 8021 mm | 383.287 ㎥ | 242.314 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 23:13:05.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1427 개 | 13392 | 6.3 °C | 66.9 % | 2521 mm | 8078 mm | 386.008 ㎥ | 244.034 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 22:13:06.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1413 개 | 13389 | 6.1 °C | 67.1 % | 2491 mm | 8108 mm | 387.462 ㎥ | 244.954 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 21:13:04.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]