SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD01 | 1 | 1295 개 | 7663 | 7.2 °C | 66.7 % | 2824 mm | 7775 mm | 371.531 ㎥ | 234.882 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 15:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1280 개 | 7492 | 7.2 °C | 67.3 % | 2707 mm | 7892 mm | 377.143 ㎥ | 238.43 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 14:13:06.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1301 개 | 7491 | 7 °C | 68.2 % | 2471 mm | 8128 mm | 388.394 ㎥ | 245.543 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 13:13:06.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1297 개 | 7484 | 6.8 °C | 68.1 % | 2406 mm | 8193 mm | 391.527 ㎥ | 247.523 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 12:13:45.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1284 개 | 7650 | 6.1 °C | 69 % | 2928 mm | 7671 mm | 366.569 ㎥ | 231.745 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 11:13:04.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1306 개 | 7656 | 5.1 °C | 70.3 % | 2848 mm | 7751 mm | 370.389 ㎥ | 234.16 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 10:13:09.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1297 개 | 7661 | 4.5 °C | 71.5 % | 2645 mm | 7954 mm | 380.08 ㎥ | 240.286 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 09:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1293 개 | 7668 | 4.5 °C | 70.6 % | 2723 mm | 7876 mm | 376.391 ㎥ | 237.954 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 08:13:09.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1280 개 | 7669 | 4.6 °C | 71 % | 2581 mm | 8018 mm | 383.138 ㎥ | 242.22 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 07:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1289 개 | 7666 | 4.7 °C | 70.5 % | 2565 mm | 8034 mm | 383.937 ㎥ | 242.725 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 06:13:04.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1296 개 | 7648 | 5.1 °C | 69.4 % | 2750 mm | 7849 mm | 375.062 ㎥ | 237.114 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 05:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1288 개 | 7653 | 5.4 °C | 68.8 % | 2825 mm | 7774 mm | 371.479 ㎥ | 234.849 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 04:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1283 개 | 7659 | 5.6 °C | 68.9 % | 2929 mm | 7670 mm | 366.521 ㎥ | 231.715 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 03:13:11.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1306 개 | 7656 | 5.8 °C | 68.2 % | 2890 mm | 7709 mm | 368.409 ㎥ | 232.908 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 02:13:04.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1307 개 | 7661 | 5.8 °C | 68 % | 2933 mm | 7666 mm | 366.328 ㎥ | 231.593 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 01:13:12.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1313 개 | 7657 | 5.9 °C | 67.4 % | 2546 mm | 8053 mm | 384.832 ㎥ | 243.291 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 00:13:10.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1307 개 | 7665 | 5.9 °C | 67.1 % | 2922 mm | 7677 mm | 366.865 ㎥ | 231.932 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-05 23:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1300 개 | 7649 | 5.9 °C | 66.9 % | 2823 mm | 7776 mm | 371.587 ㎥ | 234.917 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-05 22:13:20.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1309 개 | 7663 | 5.9 °C | 66.4 % | 2827 mm | 7772 mm | 371.416 ㎥ | 234.809 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-05 21:13:06.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 1308 개 | 7650 | 6 °C | 65.6 % | 2795 mm | 7804 mm | 372.904 ㎥ | 235.75 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-05 20:13:04.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]