SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD02 | 1 | 258 개 | 2700 | 6.5 °C | 45.4 % | 1193 mm | 9406 mm | 449.493 ㎥ | 284.17 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 16:13:07.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 252 개 | 2190 | 6.4 °C | 41.5 % | 66 mm | 10533 mm | 503.33 ㎥ | 318.205 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 15:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 170 개 | 3943 | 6.5 °C | 41.5 % | 1360 mm | 9239 mm | 441.482 ㎥ | 279.105 t | 29 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 14:13:07.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 64 개 | 2530 | 6.3 °C | 42.6 % | 2281 mm | 8318 mm | 397.503 ㎥ | 251.301 t | 29 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 13:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 49 개 | 3406 | 5.5 °C | 54.5 % | 1781 mm | 8818 mm | 421.37 ㎥ | 266.39 t | 29 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 12:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 644 개 | 5620 | 4.3 °C | 70.9 % | 4110 mm | 6489 mm | 310.091 ㎥ | 196.039 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 11:13:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 634 개 | 5636 | 3.7 °C | 84.9 % | 4531 mm | 6068 mm | 289.998 ㎥ | 183.337 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 10:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 638 개 | 5626 | 3.3 °C | 71.7 % | 4288 mm | 6311 mm | 301.586 ㎥ | 190.662 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 09:13:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 629 개 | 5632 | 3.3 °C | 69 % | 4262 mm | 6337 mm | 302.814 ㎥ | 191.439 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 08:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 637 개 | 5642 | 3.4 °C | 67.4 % | 4100 mm | 6499 mm | 310.55 ㎥ | 196.329 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 07:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 631 개 | 5644 | 3.7 °C | 69.6 % | 4043 mm | 6556 mm | 313.277 ㎥ | 198.054 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 06:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 640 개 | 5634 | 4 °C | 71.8 % | 4576 mm | 6023 mm | 287.844 ㎥ | 181.975 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 05:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 619 개 | 5632 | 4.3 °C | 73.4 % | 4713 mm | 5886 mm | 281.297 ㎥ | 177.836 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 04:13:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 630 개 | 5637 | 4.5 °C | 75.8 % | 4578 mm | 6021 mm | 287.739 ㎥ | 181.908 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 03:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 632 개 | 5645 | 4.5 °C | 78.4 % | 4699 mm | 5900 mm | 281.941 ㎥ | 178.243 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 02:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 644 개 | 5634 | 4.5 °C | 78.4 % | 4540 mm | 6059 mm | 289.569 ㎥ | 183.065 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 01:13:06.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 634 개 | 5651 | 4.7 °C | 79.7 % | 4133 mm | 6466 mm | 308.997 ㎥ | 195.348 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 00:13:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 634 개 | 5636 | 4.7 °C | 79.6 % | 4634 mm | 5965 mm | 285.052 ㎥ | 180.21 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 23:13:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 623 개 | 5647 | 4.7 °C | 77.7 % | 4258 mm | 6341 mm | 303.021 ㎥ | 191.57 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 22:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 623 개 | 5633 | 4.7 °C | 77.1 % | 4531 mm | 6068 mm | 289.971 ㎥ | 183.319 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-05 21:13:05.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [마지막 페이지]