SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
MS01 1 282 개 4770 21 °C 37.5 % 571 mm 6428 mm 515.073 ㎥ 325.629 t 12 192.168.0.204 2025-01-20 13:13:06.000
MS01 1 247 개 4768 20.7 °C 37.6 % 571 mm 6428 mm 515.009 ㎥ 325.588 t 12 192.168.0.204 2025-01-20 12:13:07.000
MS01 1 210 개 4707 20.9 °C 37.6 % 569 mm 6430 mm 515.225 ㎥ 325.725 t 12 192.168.0.204 2025-01-20 11:43:16.000
MS01 1 224 개 4807 22 °C 31.8 % 554 mm 6445 mm 516.43 ㎥ 326.487 t 29 192.168.0.204 2025-01-10 14:12:39.000
MS01 1 278 개 5248 -999 °C -999 % 557 mm 6442 mm 516.125 ㎥ 326.294 t 12 192.168.0.204 2024-12-05 14:17:35.000
MS01 1 133 개 5130 23.8 °C 41.1 % 540 mm 6459 mm 517.551 ㎥ 327.195 t 12 192.168.0.203 2024-12-02 17:52:15.000
MS01 1 147 개 4574 23.8 °C 42.1 % 562 mm 6437 mm 515.771 ㎥ 326.071 t 12 192.168.0.203 2024-12-02 17:39:11.000

첫 페이지 1 마지막 페이지