SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3092 | 18 °C | 58 % | 10691 mm | -91 mm | -4.396 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 20:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3088 | 19.6 °C | 53 % | 11010 mm | -410 mm | -19.591 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 19:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3137 | 21.1 °C | 47.2 % | 10760 mm | -160 mm | -7.672 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 18:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3143 | 22.2 °C | 41.2 % | 10775 mm | -175 mm | -8.365 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 17:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3103 | 22.3 °C | 39.1 % | 10852 mm | -252 mm | -12.077 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 16:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3087 | 21.5 °C | 40.9 % | 10998 mm | -398 mm | -19.056 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 15:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3100 | 19.5 °C | 44.7 % | 11012 mm | -412 mm | -19.708 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 14:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3099 | 18.4 °C | 48.4 % | 11003 mm | -403 mm | -19.288 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 13:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3082 | 17.5 °C | 52.7 % | 10711 mm | -111 mm | -5.308 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 12:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3046 | 16.6 °C | 59.1 % | 11096 mm | -496 mm | -23.707 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 11:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 2855 | 16 °C | 63 % | 10600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 31 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 10:12:59.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 4762 | 14.8 °C | 72.5 % | 954 mm | 9645 mm | 460.896 ㎥ | 291.378 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 09:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3176 | 13.9 °C | 75.8 % | 10654 mm | -54 mm | -2.587 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 08:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3171 | 13.5 °C | 73.1 % | 10968 mm | -368 mm | -17.616 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 07:13:03.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3167 | 13.6 °C | 71.6 % | 11029 mm | -429 mm | -20.54 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 06:13:03.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3169 | 13.9 °C | 69.7 % | 11254 mm | -654 mm | -31.259 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 05:13:12.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3182 | 14.6 °C | 67.1 % | 11290 mm | -690 mm | -33.014 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 04:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3181 | 15.4 °C | 64 % | 11305 mm | -705 mm | -33.724 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 03:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3184 | 16.4 °C | 61.3 % | 11319 mm | -719 mm | -34.397 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 02:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 3174 | 16.9 °C | 60.7 % | 10917 mm | -317 mm | -15.182 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-02 01:13:06.000 |
[첫 페이지] [605] [606] [607] [608] 609 [610] [611] [612] [613] [마지막 페이지]