SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1337 | 18.5 °C | 86.1 % | 3983 mm | 6616 mm | 316.18 ㎥ | 199.889 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 20:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1334 | 18.5 °C | 85.6 % | 4515 mm | 6084 mm | 290.749 ㎥ | 183.811 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 19:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1328 | 18.6 °C | 85.8 % | 4739 mm | 5860 mm | 280.054 ㎥ | 177.05 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 18:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1505 | 18.8 °C | 86.1 % | 3939 mm | 6660 mm | 318.247 ㎥ | 201.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 17:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1564 | 18.8 °C | 86.4 % | 4005 mm | 6594 mm | 315.087 ㎥ | 199.198 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 16:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1560 | 18.8 °C | 86.1 % | 4083 mm | 6516 mm | 311.361 ㎥ | 196.842 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 15:13:14.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1562 | 18.6 °C | 85.5 % | 3898 mm | 6701 mm | 320.209 ㎥ | 202.436 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 14:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1565 | 18.2 °C | 85.1 % | 4147 mm | 6452 mm | 308.329 ㎥ | 194.925 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 13:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1563 | 17.9 °C | 84.9 % | 3758 mm | 6841 mm | 326.931 ㎥ | 206.685 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 12:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 1742 | 17.9 °C | 84.2 % | 3404 mm | 7195 mm | 343.829 ㎥ | 217.369 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 11:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 2884 | 18.1 °C | 83.3 % | 2696 mm | 7903 mm | 377.666 ㎥ | 238.76 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 10:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7563 | 17.6 °C | 82.8 % | 1626 mm | 8973 mm | 428.794 ㎥ | 271.084 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 09:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7076 | 17.4 °C | 82.6 % | 1135 mm | 9464 mm | 452.26 ㎥ | 285.919 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 08:13:13.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7093 | 17.3 °C | 82.5 % | 1122 mm | 9477 mm | 452.86 ㎥ | 286.298 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 07:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7086 | 17.1 °C | 82.4 % | 1151 mm | 9448 mm | 451.49 ㎥ | 285.432 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 06:13:12.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7093 | 17.1 °C | 82.1 % | 1185 mm | 9414 mm | 449.88 ㎥ | 284.414 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 05:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7096 | 17.1 °C | 81.6 % | 1069 mm | 9530 mm | 455.417 ㎥ | 287.915 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 04:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7086 | 17.3 °C | 80.9 % | 1076 mm | 9523 mm | 455.048 ㎥ | 287.681 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 03:13:13.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7084 | 17.3 °C | 80.7 % | 1133 mm | 9466 mm | 452.353 ㎥ | 285.978 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 02:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2556 개 | 7082 | 17.4 °C | 80.3 % | 1106 mm | 9493 mm | 453.622 ㎥ | 286.78 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 01:13:10.000 |
[첫 페이지] [581] [582] [583] [584] 585 [586] [587] [588] [589] [마지막 페이지]