SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD01 | 1 | 2556 개 | 7491 | 7 °C | 68.2 % | 2471 mm | 8128 mm | 388.394 ㎥ | 245.543 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 13:13:06.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 2556 개 | 7760 | 7.5 °C | 56.6 % | 2586 mm | 8013 mm | 382.927 ㎥ | 242.086 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 13:13:06.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 2556 개 | 2530 | 6.3 °C | 42.6 % | 2281 mm | 8318 mm | 397.503 ㎥ | 251.301 t | 29 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 13:13:05.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 2556 개 | 7282 | 9.2 °C | 49.5 % | 1763 mm | 5236 mm | 419.54 ㎥ | 265.233 t | 0 | 192.168.0.204 | 2024-12-06 13:13:04.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 2556 개 | 7484 | 6.8 °C | 68.1 % | 2406 mm | 8193 mm | 391.527 ㎥ | 247.523 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 12:13:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 2556 개 | 13367 | 6.9 °C | 67.8 % | 2498 mm | 8101 mm | 387.101 ㎥ | 244.725 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 12:13:07.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 2556 개 | 7754 | 7.1 °C | 57.1 % | 2680 mm | 7919 mm | 378.419 ㎥ | 239.236 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 12:13:06.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 2556 개 | 3406 | 5.5 °C | 54.5 % | 1781 mm | 8818 mm | 421.37 ㎥ | 266.39 t | 29 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 12:13:05.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 2556 개 | 1994 | 5.4 °C | 99.2 % | 6150 mm | 849 mm | 68.059 ㎥ | 43.027 t | 0 | 192.168.0.203 | 2024-12-06 12:13:05.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 2556 개 | 7235 | 8.4 °C | 67.4 % | 1838 mm | 5161 mm | 413.528 ㎥ | 261.433 t | 0 | 192.168.0.204 | 2024-12-06 12:13:04.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 2556 개 | 13375 | 6.4 °C | 68.9 % | 2517 mm | 8082 mm | 386.209 ㎥ | 244.161 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 11:13:40.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 2556 개 | 2013 | 4.6 °C | 95.5 % | 6315 mm | 684 mm | 54.855 ㎥ | 34.679 t | 0 | 192.168.0.203 | 2024-12-06 11:13:05.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 2556 개 | 7650 | 6.1 °C | 69 % | 2928 mm | 7671 mm | 366.569 ㎥ | 231.745 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 11:13:05.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 2556 개 | 7749 | 6.5 °C | 61.7 % | 2646 mm | 7953 mm | 380.06 ㎥ | 240.274 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 11:13:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 2556 개 | 5620 | 4.3 °C | 70.9 % | 4110 mm | 6489 mm | 310.091 ㎥ | 196.039 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 11:13:04.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 2556 개 | 7245 | 7.5 °C | 91 % | 1762 mm | 5237 mm | 419.636 ㎥ | 265.294 t | 0 | 192.168.0.204 | 2024-12-06 11:13:04.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 2556 개 | 7656 | 5.1 °C | 70.3 % | 2848 mm | 7751 mm | 370.389 ㎥ | 234.16 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 10:13:09.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 2556 개 | 13393 | 5.5 °C | 70.6 % | 2464 mm | 8135 mm | 388.729 ㎥ | 245.755 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 10:13:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 2556 개 | 5636 | 3.7 °C | 84.9 % | 4531 mm | 6068 mm | 289.998 ㎥ | 183.337 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 10:13:05.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 2556 개 | 7202 | 6.2 °C | 82.9 % | 1717 mm | 5282 mm | 423.207 ㎥ | 267.552 t | 0 | 192.168.0.204 | 2024-12-06 10:13:05.000 |
[첫 페이지] [530] [531] [532] [533] 534 [535] [536] [537] [538] [마지막 페이지]