SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 71 개 | 808 | 20.3 °C | 81.9 % | 10830 mm | -1230 mm | -61.827 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-07 02:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 813 | 20.4 °C | 82 % | 10860 mm | -1259 mm | -63.335 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-07 01:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 811 | 19.8 °C | 83 % | 10840 mm | -1240 mm | -62.329 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-07 00:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 810 | 20.9 °C | 80.5 % | 10810 mm | -1210 mm | -60.821 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 23:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 808 | 21.1 °C | 80.5 % | 10850 mm | -1250 mm | -62.832 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 22:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 812 | 21.2 °C | 80.5 % | 10870 mm | -1269 mm | -63.837 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 21:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 815 | 21.5 °C | 80.1 % | 10870 mm | -1269 mm | -63.837 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 20:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 71 개 | 812 | 21.5 °C | 79.7 % | 10840 mm | -1240 mm | -62.329 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 19:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 810 | 22.3 °C | 78.3 % | 10810 mm | -1210 mm | -60.821 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 18:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 816 | 23.1 °C | 78.2 % | 10850 mm | -1250 mm | -62.832 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 17:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 816 | 23 °C | 79 % | 10870 mm | -1269 mm | -63.837 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 16:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 813 | 23.6 °C | 79.5 % | 10820 mm | -1220 mm | -61.324 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 15:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 808 | 23.2 °C | 79.9 % | 10800 mm | -1200 mm | -60.319 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 14:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 809 | 22.7 °C | 80.6 % | 10870 mm | -1269 mm | -63.837 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 13:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 811 | 22.4 °C | 81.3 % | 10810 mm | -1210 mm | -60.821 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 12:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 810 | 21.9 °C | 82.7 % | 10860 mm | -1259 mm | -63.335 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 11:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 72 개 | 811 | 22.7 °C | 81.8 % | 10830 mm | -1230 mm | -61.827 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 10:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 809 | 22 °C | 82.5 % | 10790 mm | -1189 mm | -59.816 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 09:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 71 개 | 810 | 22.7 °C | 80.2 % | 10820 mm | -1220 mm | -61.324 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 08:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 811 | 23.1 °C | 79.5 % | 10770 mm | -1170 mm | -58.811 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-10-06 07:23:29.000 |
[첫 페이지] [351] [352] [353] [354] 355 [356] [357] [358] [359] [마지막 페이지]