SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 612 | 4.6 °C | 49.7 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 05:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 614 | 4.5 °C | 49.2 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 04:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 610 | 4.4 °C | 48.4 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 03:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 607 | 4 °C | 47.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 02:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 604 | 3.6 °C | 45.5 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 01:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 602 | 3.2 °C | 43.5 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 00:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 600 | 2.8 °C | 41.6 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 23:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 603 | 3 °C | 40.7 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 22:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 604 | 3.2 °C | 40.1 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 21:23:23.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 606 | 3.4 °C | 39.6 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 20:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 606 | 3.7 °C | 39.4 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 19:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 610 | 3.9 °C | 39.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 18:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 612 | 3.2 °C | 39.4 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 17:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 606 | 4.3 °C | 37.6 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 16:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 603 | 4.4 °C | 37.9 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 15:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 600 | 4.3 °C | 38.8 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 14:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 589 | 2.5 °C | 39.4 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 13:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 571 | 0.8 °C | 40.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 12:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 559 | -1.2 °C | 40.6 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 11:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 538 | -2.8 °C | 40.8 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-03 10:23:25.000 |
[첫 페이지] [247] [248] [249] [250] 251 [252] [253] [254] [255] [마지막 페이지]