SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 621 | 4.9 °C | 42.9 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-05 03:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 49 개 | 622 | 5.1 °C | 42.2 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-05 02:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 49 개 | 628 | 5.4 °C | 42.1 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-05 01:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 634 | 6 °C | 42.5 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-05 00:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 633 | 6.2 °C | 43.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 23:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 49 개 | 637 | 6.5 °C | 44.3 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 22:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 642 | 5.9 °C | 45.5 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 21:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 636 | 6.1 °C | 44.9 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 20:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 49 개 | 641 | 6.4 °C | 43.9 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 19:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 638 | 7.7 °C | 42.4 % | 44930 mm | -35330 mm | -1775.88 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 18:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 642 | 8 °C | 42.7 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 17:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 636 | 8.1 °C | 43.2 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 16:23:23.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 639 | 8 °C | 44.4 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 15:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 634 | 7.9 °C | 46 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 14:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 633 | 7.5 °C | 47.8 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 13:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 625 | 6.6 °C | 49.2 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 12:23:23.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 622 | 5.6 °C | 50.1 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 11:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 622 | 5.2 °C | 50.6 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 10:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 611 | 4.9 °C | 50.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 09:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 612 | 4.9 °C | 50.2 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-04 08:23:26.000 |
[첫 페이지] [246] [247] [248] [249] 250 [251] [252] [253] [254] [마지막 페이지]