SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 621 | 6.4 °C | 45.3 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 13:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 616 | 5.9 °C | 49 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 12:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 612 | 5.7 °C | 51.5 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 11:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 611 | 4.6 °C | 52.6 % | 44860 mm | -35260 mm | -1772.36 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 10:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 595 | 4.4 °C | 47.6 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 09:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 586 | 3.6 °C | 45 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 08:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 589 | 3.5 °C | 43 % | 44800 mm | -35199 mm | -1769.34 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 07:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 590 | 3.6 °C | 42 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 06:23:21.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 590 | 3.5 °C | 41.1 % | 44800 mm | -35199 mm | -1769.34 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 05:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 598 | 2.2 °C | 40.2 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 04:23:21.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 595 | 3.5 °C | 37 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 03:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 592 | 3.6 °C | 36.2 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 02:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 598 | 3.4 °C | 35 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 01:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 599 | 3.7 °C | 34.2 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 00:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 603 | 4 °C | 33.7 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 23:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 603 | 4 °C | 33 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 22:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 610 | 3.5 °C | 32.6 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 21:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 45 개 | 614 | 4.7 °C | 30 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 20:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 617 | 5.1 °C | 29.4 % | 44830 mm | -35230 mm | -1770.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 19:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 620 | 5.6 °C | 29 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 18:23:24.000 |
[첫 페이지] [243] [244] [245] [246] 247 [248] [249] [250] [251] [마지막 페이지]