SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 542 | -1.9 °C | 32 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 01:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 551 | -1.6 °C | 31.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 00:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 574 | -2.1 °C | 30.9 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 23:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 573 | -0.6 °C | 29.6 % | 44930 mm | -35330 mm | -1775.88 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 22:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 580 | 0.2 °C | 29.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 21:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 589 | -0.7 °C | 29.3 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 20:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 593 | 1.2 °C | 29 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 19:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 594 | 1.7 °C | 29.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 18:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 594 | 2 °C | 29.7 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 17:23:22.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 592 | 2.3 °C | 30.4 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 16:23:22.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 593 | 2.2 °C | 31.1 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 15:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 591 | 1.8 °C | 32.1 % | 44830 mm | -35230 mm | -1770.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 14:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 583 | 1 °C | 32.8 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 13:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 575 | 0.1 °C | 33.6 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 12:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 567 | -1.2 °C | 34 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 11:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 564 | -2.2 °C | 34.8 % | 44730 mm | -35129 mm | -1765.83 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 10:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 570 | -3.4 °C | 35.4 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 09:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 561 | -2.4 °C | 34.1 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 08:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 565 | -2 °C | 34 % | 44800 mm | -35199 mm | -1769.34 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 07:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 569 | -1.5 °C | 34.1 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 06:23:31.000 |
[첫 페이지] [242] [243] [244] [245] 246 [247] [248] [249] [250] [마지막 페이지]