SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 570 | -3.4 °C | 35.4 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 09:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 561 | -2.4 °C | 34.1 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 08:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 565 | -2 °C | 34 % | 44800 mm | -35199 mm | -1769.34 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 07:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 569 | -1.5 °C | 34.1 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 06:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 574 | -1.1 °C | 34.6 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 05:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 578 | -0.8 °C | 35.1 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 04:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 582 | 0.1 °C | 35.8 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 03:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 594 | -0.8 °C | 36.9 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 02:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 588 | 1.7 °C | 37.1 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 01:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 593 | 2.2 °C | 37.7 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-08 00:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 601 | 3 °C | 37.9 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 23:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 607 | 3.6 °C | 37.6 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 22:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 615 | 4.1 °C | 36.9 % | 44860 mm | -35260 mm | -1772.36 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 21:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 618 | 4.6 °C | 36.5 % | 45050 mm | -35449 mm | -1781.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 20:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 621 | 4.3 °C | 36.6 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 19:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 619 | 5.9 °C | 34.9 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 18:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 625 | 5.6 °C | 35.2 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 17:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 630 | 6.8 °C | 36.7 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 16:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 625 | 6.8 °C | 38.4 % | 44830 mm | -35230 mm | -1770.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 15:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 626 | 6.7 °C | 41.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-07 14:23:29.000 |
[첫 페이지] [242] [243] [244] [245] 246 [247] [248] [249] [250] [마지막 페이지]