SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 499 | 4.1 °C | 45.9 % | 10740 mm | -1140 mm | -57.303 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-10 01:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 473 | 4.9 °C | 46 % | 10710 mm | -1110 mm | -55.795 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.201 | 2026-01-10 00:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 80 개 | 512 | 5.1 °C | 45.5 % | 10810 mm | -1210 mm | -60.821 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 23:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 538 | 5 °C | 45 % | 10840 mm | -1240 mm | -62.329 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 22:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 69 개 | 567 | 5.1 °C | 44.2 % | 11030 mm | -1429 mm | -71.88 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 21:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 0 개 | 594 | 5.3 °C | 43.8 % | 44830 mm | -35230 mm | -1770.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 20:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 0 개 | 577 | 5.7 °C | 43.8 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 19:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 628 | 6 °C | 43.5 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 18:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 611 | 6.4 °C | 43 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 17:23:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 609 | 7.4 °C | 42.6 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 16:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 606 | 6 °C | 43.9 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 15:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 589 | 5.6 °C | 43 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 14:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 589 | 5.2 °C | 44.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 13:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 568 | 2 °C | 43.6 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 12:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 529 | -1.1 °C | 41.7 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 11:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 520 | -4.1 °C | 40.7 % | 44890 mm | -35290 mm | -1773.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 10:23:23.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 519 | -3.8 °C | 39 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 09:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 522 | -3.8 °C | 38.6 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 08:23:35.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 520 | -3.7 °C | 38.4 % | 45030 mm | -35430 mm | -1780.91 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 07:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 77 개 | 517 | -3.7 °C | 38.1 % | 11480 mm | -1880 mm | -94.499 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-09 06:23:36.000 |
[첫 페이지] [240] [241] [242] [243] 244 [245] [246] [247] [248] [마지막 페이지]