SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 76 개 | 465 | -4.7 °C | 37.2 % | 10700 mm | -1099 mm | -55.292 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 12:23:37.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 75 개 | 494 | -5.8 °C | 37.8 % | 10760 mm | -1160 mm | -58.308 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 11:23:35.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 483 | -6.7 °C | 38.5 % | 10730 mm | -1130 mm | -56.8 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 10:23:34.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 484 | -7.2 °C | 38.9 % | 10720 mm | -1120 mm | -56.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 09:23:36.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 487 | -7.3 °C | 39.1 % | 10750 mm | -1150 mm | -57.805 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 08:23:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 76 개 | 463 | -7.1 °C | 39.3 % | 10720 mm | -1120 mm | -56.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 07:23:36.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 79 개 | 470 | -6.9 °C | 39.4 % | 10740 mm | -1140 mm | -57.303 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 06:23:37.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 77 개 | 499 | -6.3 °C | 40.1 % | 10710 mm | -1110 mm | -55.795 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 05:23:35.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 79 개 | 490 | -5.8 °C | 40.9 % | 10710 mm | -1110 mm | -55.795 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 04:23:38.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 483 | -5.5 °C | 41.2 % | 10690 mm | -1089 mm | -54.789 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 03:23:36.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 467 | -5.3 °C | 40.9 % | 10670 mm | -1070 mm | -53.784 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 02:23:35.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 77 개 | 494 | -5.1 °C | 39.8 % | 10660 mm | -1060 mm | -53.281 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 01:23:37.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 75 개 | 512 | -5 °C | 38.9 % | 10740 mm | -1140 mm | -57.303 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-22 00:23:39.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 79 개 | 486 | -4.7 °C | 38 % | 10690 mm | -1089 mm | -54.789 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 23:23:37.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 471 | -4.5 °C | 37.1 % | 10720 mm | -1120 mm | -56.297 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 22:23:36.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 84 개 | 508 | -4.1 °C | 36.1 % | 10680 mm | -1080 mm | -54.287 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 21:23:39.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 525 | -3.7 °C | 35.5 % | 10690 mm | -1089 mm | -54.789 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 20:23:40.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 525 | -3.1 °C | 35.1 % | 10660 mm | -1060 mm | -53.281 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 19:23:37.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 78 개 | 543 | -2.4 °C | 35 % | 10660 mm | -1060 mm | -53.281 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 18:23:36.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 77 개 | 531 | -1.6 °C | 35.5 % | 10700 mm | -1099 mm | -55.292 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-21 17:23:34.000 |
[첫 페이지] [225] [226] [227] [228] 229 [230] [231] [232] [233] [마지막 페이지]