SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 409 | 0.8 °C | 36.2 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 15:29:34.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 409 | 1.3 °C | 37.9 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 15:04:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 406 | 1.3 °C | 39.7 % | 459600 mm | -450000 mm | -22619.5 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 14:04:22.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 390 | 0.1 °C | 40.8 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 12:32:32.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 339 | -2.1 °C | 40.6 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 08:28:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 365 | -1.4 °C | 41 % | 52880 mm | -43280 mm | -2175.49 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 08:04:44.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 386 | -0.8 °C | 40.8 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 07:04:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 397 | 0 °C | 39.8 % | 1220 mm | 8379 mm | 421.225 ㎥ | 266.298 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 05:30:54.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 400 | 0.8 °C | 40.3 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 05:04:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 405 | 0.8 °C | 39 % | 8120 mm | 1480 mm | 74.393 ㎥ | 47.031 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 03:30:25.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 406 | 0.7 °C | 37.9 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 02:28:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 415 | 1.2 °C | 37.9 % | 710 mm | 8890 mm | 446.86 ㎥ | 282.505 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 02:04:35.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 411 | 1.5 °C | 36.9 % | 54340 mm | -44740 mm | -2248.88 ㎥ | 0 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 01:04:23.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 422 | 1.3 °C | 36.4 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-07 00:02:42.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 446 | 1.7 °C | 35.8 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 22:31:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 434 | 2.7 °C | 35.6 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 21:04:57.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 460 | 3.4 °C | 35.7 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 19:26:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 505 | 4.4 °C | 37.2 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 18:04:56.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 513 | 5 °C | 38.8 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 17:04:56.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 2 개 | 544 | 5.2 °C | 40.8 % | 550 mm | 9049 mm | 454.903 ㎥ | 287.589 t | 11 | 192.168.0.201 | 2026-02-06 15:40:49.000 |
[첫 페이지] [206] [207] [208] [209] 210 [211] [212] [213] [214] [마지막 페이지]