SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 234 개 | 7037 | 29.5 °C | 73.8 % | 4984 mm | 5615 mm | 268.347 ㎥ | 169.649 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 23:13:03.000 | ||
| ANA01 | 1 | 973 개 | 5434 | -999 °C | -999 % | 3253 mm | -2754 mm | -0.914 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.1.8 | 2024-09-08 23:01:42.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 224 개 | 7033 | 30.4 °C | 73.5 % | 4854 mm | 5745 mm | 274.537 ㎥ | 173.562 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 22:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 231 개 | 7026 | 30.9 °C | 72.4 % | 4959 mm | 5640 mm | 269.529 ㎥ | 170.397 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 21:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 222 개 | 7039 | 31.6 °C | 71.3 % | 5249 mm | 5350 mm | 255.684 ㎥ | 161.644 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 20:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 229 개 | 7010 | 32.9 °C | 69.1 % | 4592 mm | 6007 mm | 287.038 ㎥ | 181.465 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 19:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 223 개 | 6995 | 34 °C | 64.1 % | 5025 mm | 5574 mm | 266.383 ㎥ | 168.408 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 18:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 213 개 | 6997 | 34.9 °C | 59.8 % | 4428 mm | 6171 mm | 294.895 ㎥ | 186.433 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 17:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 222 개 | 6993 | 34.9 °C | 60.2 % | 5376 mm | 5223 mm | 249.619 ㎥ | 157.809 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 16:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 216 개 | 7009 | 34.7 °C | 61.8 % | 5208 mm | 5391 mm | 257.604 ㎥ | 162.857 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 15:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 224 개 | 7011 | 33.9 °C | 64.7 % | 4422 mm | 6177 mm | 295.174 ㎥ | 186.609 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 14:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 236 개 | 7026 | 31.6 °C | 72.7 % | 5070 mm | 5529 mm | 264.213 ㎥ | 167.035 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 13:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 239 개 | 7044 | 30 °C | 76.9 % | 5103 mm | 5496 mm | 262.632 ㎥ | 166.036 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 12:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 226 개 | 7040 | 29.2 °C | 80.8 % | 4956 mm | 5643 mm | 269.644 ㎥ | 170.469 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 11:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 234 개 | 7055 | 28.8 °C | 81.1 % | 5195 mm | 5404 mm | 258.25 ㎥ | 163.266 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 10:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 235 개 | 6996 | 28.7 °C | 82.6 % | 5005 mm | 5594 mm | 267.337 ㎥ | 169.011 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 09:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 223 개 | 7076 | 28.5 °C | 84.2 % | 4935 mm | 5664 mm | 270.682 ㎥ | 171.125 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 08:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 229 개 | 7071 | 28.3 °C | 84.4 % | 4949 mm | 5650 mm | 269.999 ㎥ | 170.693 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 07:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 229 개 | 7075 | 28.5 °C | 84.4 % | 5031 mm | 5568 mm | 266.101 ㎥ | 168.229 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 06:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 231 개 | 7057 | 28.5 °C | 84.4 % | 4957 mm | 5642 mm | 269.609 ㎥ | 170.447 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-09-08 05:13:05.000 |
[첫 페이지] [635] [636] [637] [638] 639 [640] [641] [642] [643] [마지막 페이지]