SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 160 개 | 4056 | 24.7 °C | 68.2 % | 923 mm | 9676 mm | 462.362 ㎥ | 292.306 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 17:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 493 개 | 5351 | 25.3 °C | 65.8 % | 428 mm | 10171 mm | 486.043 ㎥ | 307.276 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 16:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 438 개 | 6040 | 24.6 °C | 65.2 % | 387 mm | 10212 mm | 488.01 ㎥ | 308.52 t | 11 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 15:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 144 개 | 3026 | 24 °C | 67.4 % | 5810 mm | 4789 mm | 228.848 ㎥ | 144.677 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 14:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 446 개 | 5952 | 23.6 °C | 65.7 % | 442 mm | 10157 mm | 485.355 ㎥ | 306.842 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 13:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 107 개 | 3043 | 21.4 °C | 70.9 % | 7079 mm | 3520 mm | 168.243 ㎥ | 106.363 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 12:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 188 개 | 3139 | 21.4 °C | 72.1 % | 661 mm | 9938 mm | 474.898 ㎥ | 300.231 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 11:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 578 개 | 3894 | 18.2 °C | 78.6 % | 588 mm | 10011 mm | 478.404 ㎥ | 302.447 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 10:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 94 개 | 3408 | 15.4 °C | 82.6 % | 8057 mm | 2542 mm | 121.502 ㎥ | 76.813 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 09:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 93 개 | 3400 | 15.1 °C | 82.6 % | 7632 mm | 2967 mm | 141.791 ㎥ | 89.64 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 08:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 96 개 | 3402 | 15.1 °C | 82.5 % | 7800 mm | 2799 mm | 133.772 ㎥ | 84.571 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 07:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 89 개 | 3395 | 15.3 °C | 82.3 % | 7756 mm | 2843 mm | 135.873 ㎥ | 85.899 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 06:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 99 개 | 3397 | 15.6 °C | 81.8 % | 7821 mm | 2778 mm | 132.754 ㎥ | 83.927 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 05:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 99 개 | 3404 | 15.8 °C | 81.4 % | 7972 mm | 2627 mm | 125.535 ㎥ | 79.363 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 04:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 89 개 | 3399 | 16 °C | 80.9 % | 8240 mm | 2359 mm | 112.743 ㎥ | 71.276 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 03:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 84 개 | 3403 | 16.2 °C | 80.4 % | 8039 mm | 2560 mm | 122.339 ㎥ | 77.343 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 02:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 88 개 | 3398 | 16.5 °C | 79.9 % | 7950 mm | 2649 mm | 126.618 ㎥ | 80.048 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 01:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 86 개 | 3388 | 17 °C | 78.6 % | 7500 mm | 3099 mm | 148.115 ㎥ | 93.638 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 00:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 84 개 | 3387 | 18 °C | 76.8 % | 7823 mm | 2776 mm | 132.694 ㎥ | 83.889 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-05 23:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 89 개 | 3387 | 19.1 °C | 75.4 % | 7499 mm | 3100 mm | 148.174 ㎥ | 93.676 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-05 22:13:11.000 |
[첫 페이지] [604] [605] [606] [607] 608 [609] [610] [611] [612] [마지막 페이지]