SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 229 개 | 3036 | 19.9 °C | 78.1 % | 6372 mm | 4227 mm | 202.011 ㎥ | 127.711 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 13:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 236 개 | 3040 | 20.4 °C | 77.7 % | 6161 mm | 4438 mm | 212.076 ㎥ | 134.075 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 12:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 252 개 | 3070 | 19.3 °C | 79.5 % | 6182 mm | 4417 mm | 211.094 ㎥ | 133.453 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 11:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 201 개 | 3446 | 18.4 °C | 81.9 % | 4689 mm | 5910 mm | 282.438 ㎥ | 178.557 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 10:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 206 개 | 3452 | 18 °C | 82.2 % | 5103 mm | 5496 mm | 262.622 ㎥ | 166.029 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 09:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 193 개 | 3450 | 17.9 °C | 82.3 % | 4869 mm | 5730 mm | 273.817 ㎥ | 173.107 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 08:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 196 개 | 3448 | 18.1 °C | 81.9 % | 4973 mm | 5626 mm | 268.852 ㎥ | 169.968 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 07:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 207 개 | 3450 | 18.3 °C | 81.6 % | 4913 mm | 5686 mm | 271.733 ㎥ | 171.79 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 06:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 184 개 | 3450 | 18.6 °C | 81.2 % | 4943 mm | 5656 mm | 270.311 ㎥ | 170.891 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 05:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 194 개 | 3446 | 18.8 °C | 80.7 % | 5063 mm | 5536 mm | 264.535 ㎥ | 167.239 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 04:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 216 개 | 3444 | 19.2 °C | 79.9 % | 5189 mm | 5410 mm | 258.518 ㎥ | 163.435 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 03:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 215 개 | 3441 | 19.3 °C | 79.4 % | 5086 mm | 5513 mm | 263.446 ㎥ | 166.551 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 02:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 191 개 | 3444 | 19.6 °C | 79 % | 5161 mm | 5438 mm | 259.864 ㎥ | 164.286 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 01:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 217 개 | 3437 | 20 °C | 78.2 % | 4874 mm | 5725 mm | 273.609 ㎥ | 172.976 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-07 00:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 219 개 | 3487 | 20.4 °C | 77.3 % | 5133 mm | 5466 mm | 261.197 ㎥ | 165.129 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 23:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 213 개 | 3489 | 21 °C | 76.2 % | 4842 mm | 5757 mm | 275.125 ㎥ | 173.934 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 22:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 219 개 | 3478 | 22.2 °C | 74.4 % | 4832 mm | 5767 mm | 275.58 ㎥ | 174.222 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 21:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 205 개 | 3471 | 23.7 °C | 72.7 % | 5233 mm | 5366 mm | 256.415 ㎥ | 162.105 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 20:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 218 개 | 3465 | 25.8 °C | 77.8 % | 5026 mm | 5573 mm | 266.3 ㎥ | 168.355 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 19:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 223 개 | 2958 | 23.1 °C | 71 % | 4539 mm | 6060 mm | 289.594 ㎥ | 183.082 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-06 18:13:08.000 |
[첫 페이지] [603] [604] [605] [606] 607 [608] [609] [610] [611] [마지막 페이지]