SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 410 개 | 3142 | 20.8 °C | 74.4 % | 4153 mm | 6446 mm | 308.028 ㎥ | 194.735 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 13:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 350 개 | 3451 | 20.1 °C | 78.8 % | 3867 mm | 6732 mm | 321.699 ㎥ | 203.378 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 12:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 352 개 | 3454 | 19.6 °C | 80.8 % | 3922 mm | 6677 mm | 319.094 ㎥ | 201.731 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 11:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 341 개 | 3463 | 16.6 °C | 87.4 % | 3834 mm | 6765 mm | 323.259 ㎥ | 204.364 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 10:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 318 개 | 3465 | 14.9 °C | 80.9 % | 3864 mm | 6735 mm | 321.849 ㎥ | 203.473 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 09:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 350 개 | 3464 | 14.8 °C | 80.4 % | 3820 mm | 6779 mm | 323.942 ㎥ | 204.796 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 08:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 332 개 | 3463 | 14.7 °C | 80.2 % | 3864 mm | 6735 mm | 321.858 ㎥ | 203.479 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 07:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 331 개 | 3470 | 14.8 °C | 80 % | 3973 mm | 6626 mm | 316.657 ㎥ | 200.19 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 06:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 328 개 | 3469 | 15.1 °C | 79.6 % | 4311 mm | 6288 mm | 300.495 ㎥ | 189.973 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 05:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 337 개 | 3465 | 15.5 °C | 79.1 % | 3866 mm | 6733 mm | 321.744 ㎥ | 203.406 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 04:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 343 개 | 3467 | 15.9 °C | 78.3 % | 3854 mm | 6745 mm | 322.339 ㎥ | 203.783 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 03:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 343 개 | 3458 | 16.4 °C | 77.4 % | 3900 mm | 6699 mm | 320.124 ㎥ | 202.382 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 02:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 335 개 | 3456 | 16.8 °C | 76.2 % | 3971 mm | 6628 mm | 316.713 ㎥ | 200.226 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 01:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 341 개 | 3465 | 17.3 °C | 75.1 % | 4130 mm | 6469 mm | 309.136 ㎥ | 195.436 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-10 00:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 350 개 | 3464 | 18 °C | 72.9 % | 4062 mm | 6537 mm | 312.402 ㎥ | 197.501 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 23:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 320 개 | 3468 | 18.8 °C | 70.5 % | 4219 mm | 6380 mm | 304.906 ㎥ | 192.761 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 22:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 330 개 | 3463 | 19.5 °C | 68.9 % | 3942 mm | 6657 mm | 318.112 ㎥ | 201.111 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 21:13:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 347 개 | 3459 | 20 °C | 69.8 % | 3979 mm | 6620 mm | 316.371 ㎥ | 200.009 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 20:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 355 개 | 3455 | 20.5 °C | 73.8 % | 3931 mm | 6668 mm | 318.652 ㎥ | 201.452 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 19:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 331 개 | 3458 | 21 °C | 74.9 % | 3535 mm | 7064 mm | 337.571 ㎥ | 213.412 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-09 18:13:08.000 |
[첫 페이지] [597] [598] [599] [600] 601 [602] [603] [604] [605] [마지막 페이지]