SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 170 개 | 8992 | 19.4 °C | 83.3 % | 2085 mm | 8514 mm | 406.876 ㎥ | 257.227 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 18:13:12.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 172 개 | 8981 | 19.5 °C | 82.6 % | 1991 mm | 8608 mm | 411.343 ㎥ | 260.051 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 17:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 365 개 | 5631 | 19.7 °C | 81.9 % | 713 mm | 9886 mm | 472.43 ㎥ | 298.67 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 16:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1073 개 | 3849 | 19.9 °C | 81.5 % | 348 mm | 10251 mm | 489.853 ㎥ | 309.685 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 15:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1040 개 | 3814 | 20.2 °C | 80.9 % | 347 mm | 10252 mm | 489.925 ㎥ | 309.731 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 14:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1037 개 | 3803 | 19.7 °C | 81.4 % | 351 mm | 10248 mm | 489.695 ㎥ | 309.585 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 13:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1049 개 | 3784 | 19.4 °C | 80.6 % | 319 mm | 10280 mm | 491.253 ㎥ | 310.57 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 12:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1078 개 | 3791 | 19.4 °C | 80.4 % | 343 mm | 10256 mm | 490.105 ㎥ | 309.844 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 11:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1059 개 | 3771 | 19.6 °C | 80.7 % | 297 mm | 10302 mm | 492.307 ㎥ | 311.237 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 10:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1090 개 | 3730 | 19.3 °C | 82.2 % | 339 mm | 10260 mm | 490.284 ㎥ | 309.958 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 09:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1006 개 | 3805 | 17.6 °C | 81.1 % | 315 mm | 10284 mm | 491.429 ㎥ | 310.681 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 08:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1016 개 | 3794 | 17.6 °C | 81.1 % | 368 mm | 10231 mm | 488.888 ㎥ | 309.075 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 07:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1008 개 | 3817 | 17.6 °C | 81 % | 341 mm | 10258 mm | 490.21 ㎥ | 309.911 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 06:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 937 개 | 3793 | 17.7 °C | 80.9 % | 368 mm | 10231 mm | 488.897 ㎥ | 309.081 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 05:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 880 개 | 3770 | 17.8 °C | 80.7 % | 343 mm | 10256 mm | 490.104 ㎥ | 309.844 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 04:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 945 개 | 3785 | 18 °C | 80.6 % | 316 mm | 10283 mm | 491.377 ㎥ | 310.648 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 03:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 846 개 | 3754 | 18 °C | 80.5 % | 322 mm | 10277 mm | 491.101 ㎥ | 310.474 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 02:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 877 개 | 3745 | 18.1 °C | 80.4 % | 253 mm | 10346 mm | 494.413 ㎥ | 312.568 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 01:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 846 개 | 3744 | 18.2 °C | 80.1 % | 328 mm | 10271 mm | 490.805 ㎥ | 310.287 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-14 00:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 949 개 | 3731 | 18.4 °C | 79.8 % | 313 mm | 10286 mm | 491.512 ㎥ | 310.734 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-10-13 23:13:12.000 |
[첫 페이지] [592] [593] [594] [595] 596 [597] [598] [599] [600] [마지막 페이지]