SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 214 개 | 1116 | 16.1 °C | 72.9 % | 5655 mm | 4944 mm | 236.289 ㎥ | 149.382 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 10:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 234 개 | 1195 | 15.9 °C | 75.1 % | 5308 mm | 5291 mm | 252.83 ㎥ | 159.839 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 09:13:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 262 개 | 1350 | 15.4 °C | 75.6 % | 4601 mm | 5998 mm | 286.647 ㎥ | 181.219 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 08:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 259 개 | 1349 | 15.7 °C | 77 % | 4290 mm | 6309 mm | 301.468 ㎥ | 190.588 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 07:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 250 개 | 1350 | 16.1 °C | 77.9 % | 4367 mm | 6232 mm | 297.808 ㎥ | 188.274 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 06:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 258 개 | 1352 | 16.5 °C | 80 % | 4507 mm | 6092 mm | 291.108 ㎥ | 184.039 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 05:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 262 개 | 1351 | 17.1 °C | 82.5 % | 4452 mm | 6147 mm | 293.742 ㎥ | 185.704 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 04:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 269 개 | 1347 | 17.7 °C | 84.5 % | 4606 mm | 5993 mm | 286.385 ㎥ | 181.053 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 03:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 259 개 | 1344 | 18.2 °C | 85 % | 4322 mm | 6277 mm | 299.941 ㎥ | 189.623 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 02:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 265 개 | 1341 | 18.8 °C | 86.1 % | 4326 mm | 6273 mm | 299.765 ㎥ | 189.511 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 01:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1341 | 18.7 °C | 86.5 % | 4540 mm | 6059 mm | 289.563 ㎥ | 183.062 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 00:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1337 | 18.6 °C | 86.4 % | 4581 mm | 6018 mm | 287.567 ㎥ | 181.8 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 23:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 266 개 | 1338 | 18.6 °C | 86.5 % | 4417 mm | 6182 mm | 295.422 ㎥ | 186.766 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 22:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 253 개 | 1338 | 18.5 °C | 86.2 % | 4202 mm | 6397 mm | 305.69 ㎥ | 193.257 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 21:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 263 개 | 1337 | 18.5 °C | 86.1 % | 3983 mm | 6616 mm | 316.18 ㎥ | 199.889 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 20:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 259 개 | 1334 | 18.5 °C | 85.6 % | 4515 mm | 6084 mm | 290.749 ㎥ | 183.811 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 19:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 263 개 | 1328 | 18.6 °C | 85.8 % | 4739 mm | 5860 mm | 280.054 ㎥ | 177.05 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 18:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 277 개 | 1505 | 18.8 °C | 86.1 % | 3939 mm | 6660 mm | 318.247 ㎥ | 201.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 17:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1564 | 18.8 °C | 86.4 % | 4005 mm | 6594 mm | 315.087 ㎥ | 199.198 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 16:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 273 개 | 1560 | 18.8 °C | 86.1 % | 4083 mm | 6516 mm | 311.361 ㎥ | 196.842 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 15:13:12.000 |
[첫 페이지] [584] [585] [586] [587] 588 [589] [590] [591] [592] [마지막 페이지]