SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 259 개 | 1344 | 18.2 °C | 85 % | 4322 mm | 6277 mm | 299.941 ㎥ | 189.623 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 02:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 265 개 | 1341 | 18.8 °C | 86.1 % | 4326 mm | 6273 mm | 299.765 ㎥ | 189.511 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 01:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1341 | 18.7 °C | 86.5 % | 4540 mm | 6059 mm | 289.563 ㎥ | 183.062 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-23 00:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1337 | 18.6 °C | 86.4 % | 4581 mm | 6018 mm | 287.567 ㎥ | 181.8 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 23:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 266 개 | 1338 | 18.6 °C | 86.5 % | 4417 mm | 6182 mm | 295.422 ㎥ | 186.766 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 22:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 253 개 | 1338 | 18.5 °C | 86.2 % | 4202 mm | 6397 mm | 305.69 ㎥ | 193.257 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 21:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 263 개 | 1337 | 18.5 °C | 86.1 % | 3983 mm | 6616 mm | 316.18 ㎥ | 199.889 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 20:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 259 개 | 1334 | 18.5 °C | 85.6 % | 4515 mm | 6084 mm | 290.749 ㎥ | 183.811 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 19:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 263 개 | 1328 | 18.6 °C | 85.8 % | 4739 mm | 5860 mm | 280.054 ㎥ | 177.05 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 18:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 277 개 | 1505 | 18.8 °C | 86.1 % | 3939 mm | 6660 mm | 318.247 ㎥ | 201.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 17:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 254 개 | 1564 | 18.8 °C | 86.4 % | 4005 mm | 6594 mm | 315.087 ㎥ | 199.198 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 16:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 273 개 | 1560 | 18.8 °C | 86.1 % | 4083 mm | 6516 mm | 311.361 ㎥ | 196.842 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 15:13:12.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 282 개 | 1562 | 18.6 °C | 85.5 % | 3898 mm | 6701 mm | 320.209 ㎥ | 202.436 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 14:13:09.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 278 개 | 1565 | 18.2 °C | 85.1 % | 4147 mm | 6452 mm | 308.329 ㎥ | 194.925 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 13:13:07.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 268 개 | 1563 | 17.9 °C | 84.9 % | 3758 mm | 6841 mm | 326.931 ㎥ | 206.685 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 12:13:10.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 307 개 | 1742 | 17.9 °C | 84.2 % | 3404 mm | 7195 mm | 343.829 ㎥ | 217.369 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 11:13:08.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 324 개 | 2884 | 18.1 °C | 83.3 % | 2696 mm | 7903 mm | 377.666 ㎥ | 238.76 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 10:13:06.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 706 개 | 7563 | 17.6 °C | 82.8 % | 1626 mm | 8973 mm | 428.794 ㎥ | 271.084 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 09:13:11.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1353 개 | 7076 | 17.4 °C | 82.6 % | 1135 mm | 9464 mm | 452.26 ㎥ | 285.919 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 08:13:13.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 1361 개 | 7093 | 17.3 °C | 82.5 % | 1122 mm | 9477 mm | 452.86 ㎥ | 286.298 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-10-22 07:13:10.000 |
[첫 페이지] [582] [583] [584] [585] 586 [587] [588] [589] [590] [마지막 페이지]