SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 97 개 | 424 | -1.5 °C | 48.6 % | 10372 mm | 227 mm | 10.849 ㎥ | 6.859 t | 0 | 192.168.0.201 | 2025-02-20 12:27:40.000 | ||
| MS01 | 1 | 282 개 | 4770 | 21 °C | 37.5 % | 571 mm | 6428 mm | 515.073 ㎥ | 325.629 t | 12 | 192.168.0.204 | 2025-01-20 13:13:06.000 | ||
| MS01 | 1 | 247 개 | 4768 | 20.7 °C | 37.6 % | 571 mm | 6428 mm | 515.009 ㎥ | 325.588 t | 12 | 192.168.0.204 | 2025-01-20 12:13:07.000 | ||
| MS01 | 1 | 210 개 | 4707 | 20.9 °C | 37.6 % | 569 mm | 6430 mm | 515.225 ㎥ | 325.725 t | 12 | 192.168.0.204 | 2025-01-20 11:43:16.000 | ||
| MS01 | 1 | 224 개 | 4807 | 22 °C | 31.8 % | 554 mm | 6445 mm | 516.43 ㎥ | 326.487 t | 29 | 192.168.0.204 | 2025-01-10 14:12:39.000 | ||
| US02 | 1 | 375 개 | 6671 | 2.3 °C | 87.4 % | 2553 mm | 4446 mm | 356.224 ㎥ | 225.205 t | 0 | 192.168.1.202 | 2025-01-06 12:26:53.000 | ||
| US04 | 1 | 500 개 | 3462 | 1.7 °C | 91.2 % | 4745 mm | 2254 mm | 180.655 ㎥ | 114.21 t | 0 | 192.168.1.204 | 2025-01-06 12:26:50.000 | ||
| US03 | 1 | 1045 개 | 7285 | 0 °C | 88.1 % | 2582 mm | 4417 mm | 353.958 ㎥ | 223.772 t | 0 | 192.168.1.203 | 2025-01-06 12:26:49.000 | ||
| US01 | 1 | 809 개 | 4218 | 0 °C | 0 % | 2079 mm | 4920 mm | 394.186 ㎥ | 249.205 t | 0 | 192.168.1.201 | 2025-01-06 12:26:37.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 1228 개 | 7945 | 4.7 °C | 52.6 % | 1265 mm | 5734 mm | 459.438 ㎥ | 290.456 t | 29 | 192.168.0.201 | 2024-12-11 15:09:40.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 734 개 | 2946 | 5.7 °C | 59.1 % | 2880 mm | 4119 mm | 330.012 ㎥ | 208.634 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-11 15:09:36.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 754 개 | 2804 | 4.4 °C | 57.1 % | 5017 mm | 5582 mm | 266.732 ㎥ | 168.628 t | 0 | 192.168.0.203 | 2024-12-11 15:09:35.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 258 개 | 2700 | 6.5 °C | 45.4 % | 1193 mm | 9406 mm | 449.493 ㎥ | 284.17 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 16:13:07.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1388 개 | 13362 | 7.1 °C | 66 % | 2475 mm | 8124 mm | 388.235 ㎥ | 245.442 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 16:13:06.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 1735 개 | 7769 | 7.6 °C | 50.3 % | 2626 mm | 7973 mm | 381.003 ㎥ | 240.87 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 16:13:05.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 1459 개 | 7279 | 9 °C | 46.3 % | 1742 mm | 5257 mm | 421.199 ㎥ | 266.282 t | 0 | 192.168.0.204 | 2024-12-06 16:13:04.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 1278 개 | 2005 | 6.4 °C | 61.2 % | 6188 mm | 811 mm | 65.005 ㎥ | 41.096 t | 0 | 192.168.0.203 | 2024-12-06 16:13:04.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 1736 개 | 7767 | 7.5 °C | 48.3 % | 2683 mm | 7916 mm | 378.293 ㎥ | 239.157 t | 0 | 192.168.0.201 | 2024-12-06 15:13:06.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 1415 개 | 13361 | 7.3 °C | 64.9 % | 2467 mm | 8132 mm | 388.592 ㎥ | 245.668 t | 0 | 192.168.0.202 | 2024-12-06 15:13:06.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 1282 개 | 1996 | 6.2 °C | 66.5 % | 6155 mm | 844 mm | 67.694 ㎥ | 42.796 t | 0 | 192.168.0.203 | 2024-12-06 15:13:05.000 |
[첫 페이지] [516] [517] [518] [519] 520 [521] [522] [523] [524] [마지막 페이지]