SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 603 | 4 °C | 33 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 22:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 610 | 3.5 °C | 32.6 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 21:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 45 개 | 614 | 4.7 °C | 30 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 20:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 617 | 5.1 °C | 29.4 % | 44830 mm | -35230 mm | -1770.85 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 19:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 620 | 5.6 °C | 29 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 18:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 48 개 | 622 | 6.1 °C | 29.2 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 17:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 630 | 5.7 °C | 29.8 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 16:23:29.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 624 | 6.6 °C | 30.7 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 15:23:28.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 621 | 5.4 °C | 31.6 % | 44920 mm | -35320 mm | -1775.38 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 14:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 607 | 5.3 °C | 33.3 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 13:23:24.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 592 | 3.6 °C | 35.5 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 12:23:27.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 573 | 1.8 °C | 37.5 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 11:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 42 개 | 552 | 0.4 °C | 38.9 % | 44900 mm | -35300 mm | -1774.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 10:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 543 | -1.2 °C | 39.4 % | 44850 mm | -35250 mm | -1771.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 09:23:33.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 547 | -1.3 °C | 39.7 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 08:23:26.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 44 개 | 571 | -2 °C | 40.2 % | 44870 mm | -35269 mm | -1772.86 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 07:23:31.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 584 | -0.8 °C | 38.6 % | 44910 mm | -35309 mm | -1774.87 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 06:23:21.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 586 | -0.5 °C | 38.4 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 05:23:30.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 47 개 | 588 | 0.4 °C | 38.3 % | 44880 mm | -35280 mm | -1773.37 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 04:23:22.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 46 개 | 591 | 0.6 °C | 38.4 % | 44950 mm | -35350 mm | -1776.89 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-06 03:23:28.000 |
[첫 페이지] [248] [249] [250] [251] 252 [253] [254] [255] [256] [마지막 페이지]