SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 740 | 20.3 °C | 59.6 % | 5420 mm | 4180 mm | 210.11 ㎥ | 132.831 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 04:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 745 | 21.3 °C | 56.1 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 00:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 747 | 23.3 °C | 51.1 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 20:23:45.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 746 | 24.9 °C | 48.9 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 16:23:44.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 739 | 20.9 °C | 54.5 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 12:23:44.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 66 개 | 740 | 16.5 °C | 62.1 % | 5340 mm | 4260 mm | 214.131 ㎥ | 135.374 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 08:23:48.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 744 | 17.1 °C | 58.5 % | 5350 mm | 4250 mm | 213.628 ㎥ | 135.056 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 04:23:44.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 748 | 18.6 °C | 51.3 % | 5350 mm | 4250 mm | 213.628 ㎥ | 135.056 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-03 00:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 754 | 22.2 °C | 41.3 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 20:23:51.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 754 | 27.3 °C | 32.9 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 16:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 69 개 | 749 | 22.8 °C | 42.1 % | 5410 mm | 4189 mm | 210.612 ㎥ | 133.149 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 12:24:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 742 | 16.9 °C | 57 % | 5330 mm | 4270 mm | 214.634 ㎥ | 135.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 08:23:45.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 746 | 18.1 °C | 53.3 % | 5340 mm | 4260 mm | 214.131 ㎥ | 135.374 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 04:23:42.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 65 개 | 750 | 19.3 °C | 47.9 % | 5220 mm | 4380 mm | 220.163 ㎥ | 139.187 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-02 00:24:04.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 755 | 22.4 °C | 39.5 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 20:23:50.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 755 | 27.3 °C | 36.1 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 16:23:49.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 750 | 23.9 °C | 43.3 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 12:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 749 | 23.5 °C | 52.1 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 08:23:47.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 748 | 24.6 °C | 56.7 % | 5420 mm | 4180 mm | 210.11 ㎥ | 132.831 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 04:23:49.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 748 | 24.8 °C | 56.7 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-01 00:23:45.000 |
[첫 페이지] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [마지막 페이지]