SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 748 | 22.6 °C | 48.1 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-07 12:24:05.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 737 | 16.1 °C | 59.1 % | 5350 mm | 4250 mm | 213.628 ㎥ | 135.056 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-07 08:23:55.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 66 개 | 739 | 16.7 °C | 56.2 % | 5360 mm | 4239 mm | 213.126 ㎥ | 134.738 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-07 04:23:48.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 739 | 18.2 °C | 50.7 % | 5330 mm | 4270 mm | 214.634 ㎥ | 135.691 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-07 00:23:57.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 747 | 21.1 °C | 41.4 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 20:23:49.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 69 개 | 743 | 25.4 °C | 36.6 % | 5400 mm | 4199 mm | 211.115 ㎥ | 133.467 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 16:24:01.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 741 | 21.8 °C | 46 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 12:23:50.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 67 개 | 734 | 15.9 °C | 57.5 % | 5340 mm | 4260 mm | 214.131 ㎥ | 135.374 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 08:23:52.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 75 개 | 740 | 16.8 °C | 53.6 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 04:23:54.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 743 | 19.5 °C | 50.7 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-06 00:23:52.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 69 개 | 746 | 22.2 °C | 48.3 % | 5410 mm | 4189 mm | 210.612 ㎥ | 133.149 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 20:23:46.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 748 | 25.2 °C | 41.8 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 16:23:46.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 749 | 23.9 °C | 47.3 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 12:23:58.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 743 | 21.3 °C | 59.8 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 08:23:51.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 746 | 21.5 °C | 61.9 % | 5430 mm | 4170 mm | 209.607 ㎥ | 132.514 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 04:23:50.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 748 | 22.1 °C | 58.2 % | 5460 mm | 4140 mm | 208.099 ㎥ | 131.56 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-05 00:23:52.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 751 | 24.9 °C | 52.1 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 20:23:48.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 747 | 29.2 °C | 45.6 % | 5450 mm | 4149 mm | 208.602 ㎥ | 131.878 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 16:23:54.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 74 개 | 743 | 24.7 °C | 61.7 % | 5440 mm | 4159 mm | 209.104 ㎥ | 132.196 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 12:23:46.000 | ||
| SJSJR01 | 1 | 73 개 | 738 | 19.8 °C | 61.7 % | 5420 mm | 4180 mm | 210.11 ㎥ | 132.831 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-04 08:23:46.000 |
[첫 페이지] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [마지막 페이지]