SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Points Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
ANA01 1 1111 개 6360 -45.4 °C 82 % 2009 mm -1510 mm -0.501 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 23:13:06.000
ANA01 1 1132 개 6372 -45.4 °C 82 % 1971 mm -1472 mm -0.489 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 22:13:06.000
ANA01 1 1094 개 6373 -45.4 °C 82 % 1861 mm -1362 mm -0.452 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 21:13:06.000
ANA01 1 1095 개 6400 -45.4 °C 82 % 1953 mm -1454 mm -0.483 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 20:13:06.000
ANA01 1 1130 개 6419 -45.4 °C 82 % 2017 mm -1518 mm -0.504 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 19:13:06.000
ANA01 1 1116 개 6368 -45.4 °C 82 % 2012 mm -1513 mm -0.502 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 18:13:07.000
ANA01 1 1162 개 6424 -45.4 °C 82 % 1996 mm -1497 mm -0.497 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 17:13:07.000
ANA01 1 77 개 5809 -45.4 °C 82 % 495 mm 3 mm 0.001 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 16:50:45.000
ANA01 1 129 개 6061 -45.4 °C 82 % 492 mm 6 mm 0.002 ㎥ 0.001 t 12 192.168.0.38 2024-08-27 16:35:31.000
ANA01 1 91 개 6027 -45.4 °C 82 % 495 mm 3 mm 0.001 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 16:22:45.000
ANA01 1 0 개 0 -999 °C -999 % 500 mm -1 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.38 2024-08-27 16:12:54.000
ANA01 1 109 개 6124 25.9 °C 60.7 % 493 mm 5 mm 0.002 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 16:02:22.000
ANA01 1 113 개 5718 25.8 °C 60.1 % 513 mm -14 mm -0.005 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 15:49:01.000
ANA01 1 151 개 5950 25.5 °C 60.3 % 493 mm 5 mm 0.002 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 15:30:57.000
ANA01 1 93 개 5795 -45.4 °C 82 % 493 mm 5 mm 0.002 ㎥ 0.001 t 14 192.168.0.38 2024-08-27 15:13:07.000
ANA01 1 89 개 6077 26.5 °C 58.2 % 497 mm 1 mm 0 ㎥ 0 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 14:46:45.000
ANA01 1 146 개 6012 26.4 °C 58.4 % 494 mm 4 mm 0.002 ㎥ 0.001 t 0 192.168.0.38 2024-08-27 14:37:06.000
ANA01 1 0 개 0 26.2 °C 55.2 % 500 mm -1 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.38 2024-08-27 14:12:55.000
ANA01 1 0 개 0 25.8 °C 54.7 % 500 mm -1 mm 0 ㎥ 0 t 31 192.168.0.38 2024-08-27 13:52:54.000

첫 페이지 1 마지막 페이지