SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44920 | 605 | -1 | 35.8 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 15:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44920 | 601 | -0.7 | 37.1 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 14:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44920 | 596 | -2.5 | 38.2 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 13:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 585 | -2.4 | 38.9 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 12:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44920 | 575 | -3.4 | 39.6 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 11:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 11580 | 573 | -4.3 | 40.2 | -1980 | -99.526 | 0 | 0 | 2026-01-01 10:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44870 | 573 | -4.5 | 41.1 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-01 09:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44920 | 577 | -5.3 | 41.9 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 08:23:26.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44890 | 576 | -4.2 | 40.7 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 07:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44920 | 579 | -3.8 | 40.6 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 06:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44910 | 578 | -3.6 | 40.8 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 05:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44890 | 585 | -3.2 | 41.2 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 04:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44870 | 594 | -3.8 | 42.2 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-01 03:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 594 | -3.6 | 41.1 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 02:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44900 | 588 | -2.5 | 39.5 | -35300 | -1774.37 | 0 | 0 | 2026-01-01 01:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44910 | 598 | -2.9 | 39.3 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 00:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44900 | 597 | -1.6 | 37.2 | -35300 | -1774.37 | 0 | 0 | 2025-12-31 23:23:26.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44930 | 596 | -1.3 | 36.5 | -35330 | -1775.88 | 0 | 0 | 2025-12-31 22:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44920 | 599 | -1 | 36.2 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2025-12-31 21:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 607 | -1.3 | 36.1 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2025-12-31 20:23:30.000 |
[첫 페이지] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [마지막 페이지]