SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44870 | 577 | -2.9 | 36.6 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-02 13:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 42 | 44870 | 557 | -3 | 37.3 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-02 12:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 42 | 44910 | 542 | -4.3 | 37.9 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 11:23:26.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 11500 | 535 | -5.9 | 38.4 | -1900 | -95.504 | 0 | 0 | 2026-01-02 10:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44880 | 534 | -5.6 | 37.3 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-02 09:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44870 | 535 | -5.6 | 37.2 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-02 08:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44880 | 544 | -5.2 | 36.9 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-02 07:23:25.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44880 | 546 | -4.9 | 37 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-02 06:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 11440 | 562 | -4.4 | 37.3 | -1839 | -92.488 | 0 | 0 | 2026-01-02 05:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44910 | 564 | -4 | 38.2 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 04:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44890 | 570 | -3.7 | 39.3 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 03:23:23.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 576 | -4.3 | 40.4 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 02:23:25.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44910 | 577 | -3.9 | 39.3 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 01:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44920 | 579 | -3.8 | 37.8 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-02 00:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44940 | 582 | -3.3 | 35.9 | -35339 | -1776.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 23:23:20.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44880 | 588 | -2.1 | 34.2 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-01 22:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44920 | 591 | -1.8 | 34 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-01 21:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44890 | 598 | -2.6 | 34.1 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 20:23:24.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 600 | -1.2 | 33 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 19:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44890 | 603 | -0.7 | 33.1 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-01 18:23:27.000 |
[첫 페이지] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [마지막 페이지]