SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44910 | 529 | -4 | 41.1 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-03 09:23:25.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 534 | -5.1 | 41.7 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-03 08:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 44 | 44900 | 527 | -4.2 | 40.8 | -35300 | -1774.37 | 0 | 0 | 2026-01-03 07:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44870 | 529 | -4.2 | 41.8 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-03 06:23:24.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 44910 | 540 | -4.8 | 42.7 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-03 05:23:21.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44910 | 538 | -3.7 | 41.8 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-03 04:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44860 | 543 | -3.5 | 42.5 | -35260 | -1772.36 | 0 | 0 | 2026-01-03 03:23:33.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44870 | 552 | -4 | 43.3 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-03 02:23:21.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44880 | 551 | -2.9 | 41.4 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-03 01:23:21.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44910 | 558 | -2.7 | 41 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-03 00:23:24.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 45 | 44830 | 566 | -3.2 | 40.7 | -35230 | -1770.85 | 0 | 0 | 2026-01-02 23:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44870 | 571 | -1.9 | 38.3 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-02 22:23:26.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 44 | 44850 | 574 | -1.7 | 37.4 | -35250 | -1771.86 | 0 | 0 | 2026-01-02 21:23:24.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 44 | 44800 | 577 | -1.4 | 36.6 | -35199 | -1769.34 | 0 | 0 | 2026-01-02 20:23:26.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 44 | 44910 | 582 | -2.2 | 35.8 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-02 19:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44920 | 584 | -0.8 | 34.4 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-02 18:23:24.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44920 | 588 | -1.4 | 34.5 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-02 17:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44920 | 589 | -1.3 | 34.3 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-02 16:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44920 | 587 | -1.5 | 34.7 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-02 15:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44880 | 580 | -1.1 | 35.6 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-02 14:23:30.000 |
[첫 페이지] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [마지막 페이지]