SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10780 | 464 | -1.3 | 40.2 | -1179 | -59.313 | 0 | 0 | 2026-01-11 12:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 10750 | 518 | -2.2 | 41.1 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-11 11:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10730 | 533 | -2.8 | 41.7 | -1130 | -56.8 | 0 | 0 | 2026-01-11 10:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10760 | 544 | -2.9 | 42.3 | -1160 | -58.308 | 0 | 0 | 2026-01-11 09:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10780 | 526 | -2.7 | 42.8 | -1179 | -59.313 | 0 | 0 | 2026-01-11 08:23:33.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10750 | 488 | -2.2 | 43.1 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-11 07:23:31.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10790 | 546 | -1.7 | 43.7 | -1189 | -59.816 | 0 | 0 | 2026-01-11 06:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 10730 | 455 | -1.2 | 45 | -1130 | -56.8 | 0 | 29 | 2026-01-11 05:23:31.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10730 | 558 | -0.8 | 45.9 | -1130 | -56.8 | 0 | 0 | 2026-01-11 04:23:33.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 44 | 44850 | 529 | -1.1 | 41.7 | -35250 | -1771.86 | 0 | 0 | 2026-01-09 11:23:29.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44890 | 520 | -4.1 | 40.7 | -35290 | -1773.87 | 0 | 0 | 2026-01-09 10:23:23.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44910 | 519 | -3.8 | 39 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-09 09:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 44870 | 522 | -3.8 | 38.6 | -35269 | -1772.86 | 0 | 0 | 2026-01-09 08:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 46 | 45030 | 520 | -3.7 | 38.4 | -35430 | -1780.91 | 0 | 0 | 2026-01-09 07:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 11480 | 517 | -3.7 | 38.1 | -1880 | -94.499 | 0 | 0 | 2026-01-09 06:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 42 | 44910 | 532 | -4.1 | 37.6 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-09 05:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44880 | 525 | -3 | 34.8 | -35280 | -1773.37 | 0 | 0 | 2026-01-09 04:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 44910 | 540 | -2.4 | 34 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-09 03:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 42 | 44920 | 553 | -3.1 | 33.6 | -35320 | -1775.38 | 0 | 0 | 2026-01-09 02:23:30.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 47 | 44910 | 542 | -1.9 | 32 | -35309 | -1774.87 | 0 | 0 | 2026-01-09 01:23:29.000 |
[첫 페이지] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [마지막 페이지]