SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 10620 | 533 | -2.1 | 39.7 | -1019 | -51.271 | 0 | 0 | 2026-01-20 02:23:27.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10710 | 527 | -1.5 | 39.8 | -1110 | -55.795 | 0 | 0 | 2026-01-20 01:23:31.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 84 | 10670 | 488 | -1.1 | 39.6 | -1070 | -53.784 | 0 | 0 | 2026-01-20 00:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 10620 | 515 | -0.6 | 39.4 | -1019 | -51.271 | 0 | 0 | 2026-01-19 23:23:23.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 84 | 10670 | 449 | -0.8 | 48.8 | -1070 | -53.784 | 0 | 0 | 2026-01-18 09:23:28.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10730 | 494 | -0.8 | 48.1 | -1130 | -56.8 | 0 | 0 | 2026-01-18 08:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10750 | 549 | -1.1 | 42.5 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-14 11:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10780 | 537 | -2.8 | 42.5 | -1179 | -59.313 | 0 | 0 | 2026-01-14 10:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10740 | 522 | -3.4 | 42 | -1140 | -57.303 | 0 | 0 | 2026-01-14 09:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10700 | 541 | -3.3 | 41.5 | -1099 | -55.292 | 0 | 0 | 2026-01-14 08:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10740 | 545 | -3 | 41 | -1140 | -57.303 | 0 | 0 | 2026-01-14 07:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10710 | 529 | -2.7 | 40.6 | -1110 | -55.795 | 0 | 0 | 2026-01-14 06:23:33.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10750 | 543 | -2.3 | 40.2 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-14 05:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10750 | 516 | -1.9 | 40 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-14 04:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10730 | 550 | -1.7 | 39.9 | -1130 | -56.8 | 0 | 0 | 2026-01-14 03:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10700 | 552 | -1.2 | 39.3 | -1099 | -55.292 | 0 | 0 | 2026-01-14 02:23:39.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10750 | 551 | -0.7 | 38.6 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-14 01:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 10680 | 513 | -0.7 | 47.7 | -1080 | -54.287 | 0 | 0 | 2026-01-12 12:23:38.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10770 | 537 | -2.9 | 46.8 | -1170 | -58.811 | 0 | 0 | 2026-01-12 11:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10750 | 495 | -4 | 46.1 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-12 10:23:36.000 |
[첫 페이지] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [마지막 페이지]