SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10680 | 504 | -3.4 | 35.4 | -1080 | -54.287 | 0 | 0 | 2026-01-22 21:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10750 | 504 | -3 | 34.5 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-22 20:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 10660 | 476 | -2.6 | 34.1 | -1060 | -53.281 | 0 | 29 | 2026-01-22 19:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 10640 | 423 | -2.4 | 33.6 | -1040 | -52.276 | 0 | 29 | 2026-01-22 18:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10710 | 453 | -2.1 | 33.2 | -1110 | -55.795 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10650 | 529 | -1.5 | 33.8 | -1050 | -52.779 | 0 | 0 | 2026-01-22 16:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 10670 | 532 | -2 | 34.3 | -1070 | -53.784 | 0 | 0 | 2026-01-22 15:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10720 | 516 | -3 | 35 | -1120 | -56.297 | 0 | 0 | 2026-01-22 14:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10690 | 489 | -3.7 | 36.3 | -1089 | -54.789 | 0 | 0 | 2026-01-22 13:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10700 | 465 | -4.7 | 37.2 | -1099 | -55.292 | 0 | 0 | 2026-01-22 12:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 10760 | 494 | -5.8 | 37.8 | -1160 | -58.308 | 0 | 0 | 2026-01-22 11:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10730 | 483 | -6.7 | 38.5 | -1130 | -56.8 | 0 | 0 | 2026-01-22 10:23:34.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10720 | 484 | -7.2 | 38.9 | -1120 | -56.297 | 0 | 0 | 2026-01-22 09:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10750 | 487 | -7.3 | 39.1 | -1150 | -57.805 | 0 | 0 | 2026-01-22 08:23:32.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 10720 | 463 | -7.1 | 39.3 | -1120 | -56.297 | 0 | 0 | 2026-01-22 07:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 10740 | 470 | -6.9 | 39.4 | -1140 | -57.303 | 0 | 0 | 2026-01-22 06:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 10710 | 499 | -6.3 | 40.1 | -1110 | -55.795 | 0 | 0 | 2026-01-22 05:23:35.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 10710 | 490 | -5.8 | 40.9 | -1110 | -55.795 | 0 | 0 | 2026-01-22 04:23:37.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10690 | 483 | -5.5 | 41.2 | -1089 | -54.789 | 0 | 0 | 2026-01-22 03:23:36.000 |
| SJSJR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 10670 | 467 | -5.3 | 40.9 | -1070 | -53.784 | 0 | 0 | 2026-01-22 02:23:35.000 |
[첫 페이지] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [마지막 페이지]