FLOW RECORD
| ID | FLOW ID | 계량일자 | 계량기명 | 구분 | 입고 | 작목반 | 품종명 | 계량횟수 | 평균수분 | 누계중량 | 투입장소 | 배출장소 | 이력코드 | 생성구분 | 진동적용 | Client IP | Server Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB04 | 2024-08-24 17:23:05 | 2투입구 호퍼스케일 2 | 1 | 일품(함창test) | 1011 | 15 | 82469.4 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082403 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-24 17:23:06 | ||||
| 1 | TB03 | 2024-08-24 17:18:39 | 2투입구 호퍼스케일 1 | 1 | 일품(함창test) | 942 | 14.8 | 76217.2 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082403 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-24 17:18:41 | ||||
| 1 | MA01 | 2024-08-23 12:26:40 | 현미부 원료배출 연류계 | 1 | 일품(함창test) | 429 | 0 | 23355.4 | 일품 (함창test) | 일품 (함창test) | POM2024082302 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-23 12:26:41 | ||||
| 1 | MA01 | 2024-08-22 21:40:27 | 현미부 원료배출 연류계 | 3 | 일품(함창test) | 686 | 0 | 37397.4 | POM2024082204 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-22 21:40:29 | ||||||
| 1 | MA01 | 2024-08-21 14:25:49 | 현미부 원료배출 연류계 | 1 | 일품(함창test) | 884 | 0 | 44311.4 | POM2024082101 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-21 14:25:52 | ||||||
| 1 | MA01 | 2024-08-20 21:44:42 | 현미부 원료배출 연류계 | 1 | 일품(함창test) | 2625 | 0 | 142327 | POM2024082002 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-20 21:44:44 | ||||||
| 1 | TB04 | 2024-08-20 17:32:56 | 2투입구 호퍼스케일 2 | 2 | 일품(함창test) | 864 | 15 | 69788.6 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082002 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-20 17:33:02 | ||||
| 1 | TB03 | 2024-08-20 17:32:52 | 2투입구 호퍼스케일 1 | 2 | 일품(함창test) | 877 | 14.9 | 70728 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082002 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-20 17:32:57 | ||||
| 1 | TB04 | 2024-08-20 09:40:30 | 2투입구 호퍼스케일 2 | 1 | 일품(함창test) | 144 | 15 | 11656.9 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082002 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-20 09:40:30 | ||||
| 1 | TB03 | 2024-08-20 09:28:11 | 2투입구 호퍼스케일 1 | 1 | 일품(함창test) | 145 | 15 | 11711.5 | 함창 사일로 | 일품 (함창test) | POM2024082002 | ::ffff:211.195.3.36 | 2024-08-20 09:28:14 |
[첫 페이지] [1] [2] [3] 4 마지막 페이지